Luogo di origine:
Cina
Marca:
JAE/JST
Certificazione:
UL, ISO13485, ISO9001.2005, ISO14001
Numero di modello:
JAE FI-X30HL a JST SHDR-40V-S-B 40P e JST PHR-6
JAE FI-X30HL a JST SHDR-40V-S-B & PHR-6 Cavo LVDS per applicazioni di visualizzazione
Cable LVDS JAE FI-X30HL a JST SHDR-40V-S-B e PHR-6
Categoria | Attributo | Dettagli |
---|---|---|
Informazioni di base | Tipo di cavo | Cavo LVDS |
Applicazione | Display (LCD, LED, OLED) | |
Connettori | Collegamento A | JAE FI-X30HL |
Collegamento B | JST SHDR-40V-S-B (40P) | |
Collegamento C | JST PHR-6 | |
Proprietà fisiche | Lunghezza del cavo | Personalizzabile (comune: 10cm, 30cm, 50cm) |
Gauge del filo (AWG) | 28AWG / 30AWG | |
Colore | Grigio standard, colori personalizzati disponibili | |
Proprietà ambientali | Temperatura di funzionamento | -40°C a +80°C |
Certificazioni | RoHS, UL certificato | |
Opzioni di personalizzazione | Disponibile lunghezza personalizzata | - Sì, sì. |
Sostegno per lo scudo | - Sì, sì. |
Inviaci direttamente la tua richiesta.